基金查询
基金净值   开基排名   封基数据   基金动态   基金评级   基金持仓   基金比较   行业配置   基金公司   私募基金  
开放式基金区间收益排行
开放式基金区间收益排行 - 数据说明 将本页放到收藏夹
期初日期 期末日期
1 519989 长信利丰债券() 0.39% 1.0280 1.0320 1.0280 1.0320 详细 详细
2 519519 友邦华泰增利A() 0.38% 1.1064 1.1106 1.1864 1.1906 详细 详细
3 460003 友邦华泰增利B() 0.37% 1.1000 1.1041 1.1800 1.1841 详细 详细
4 690002 民生加银强债A() 0.29% 1.0190 1.0220 1.0190 1.0220 详细 详细
5 395001 中海稳健收益债券() 0.27% 1.1230 1.1260 1.1830 1.1860 详细 详细
6 400009 东方稳健回报债券() 0.20% 0.9790 0.9810 0.9790 0.9810 详细 详细
7 690202 民生加银强债C() 0.20% 1.0180 1.0200 1.0180 1.0200 详细 详细
8 217011 招商安心收益() 0.18% 1.1120 1.1140 1.1120 1.1140 详细 详细
9 410004 华富收益强债A() 0.17% 1.0953 1.0972 1.1853 1.1872 详细 详细
10 410005 华富收益强债B() 0.17% 1.0882 1.0900 1.1782 1.1800 详细 详细
11 213007 宝盈增强收益A() 0.14% 1.1611 1.1627 1.1681 1.1697 详细 详细
12 213917 宝盈增强收益C() 0.13% 1.1560 1.1575 1.1630 1.1645 详细 详细
13 485107 工银瑞信添利债A() 0.11% 1.1535 1.1548 1.1935 1.1948 详细 详细
14 090002 大成债券A() 0.11% 1.0449 1.0460 1.4349 1.4360 详细 详细
15 485007 工银瑞信添利债B() 0.10% 1.1456 1.1468 1.1856 1.1868 详细 详细
16 050111 博时信用债券C() 0.10% 0.9880 0.9890 0.9880 0.9890 详细 详细
17 100037 富国优化强债C() 0.10% 0.9880 0.9890 0.9880 0.9890 详细 详细
18 050011 博时信用债券A/B() 0.10% 0.9900 0.9910 0.9900 0.9910 详细 详细
19 100035 富国优化强债A/B() 0.10% 0.9900 0.9910 0.9900 0.9910 详细 详细
20 371120 上投摩根纯债B() 0.10% 1.0050 1.0060 1.0050 1.0060 详细 详细
21 310379 申万巴黎添益宝B() 0.10% 1.0130 1.0140 1.0130 1.0140 详细 详细
22 092002 大成债券C() 0.10% 1.0229 1.0239 1.4129 1.4139 详细 详细
23 360009 光大增利收益C() 0.10% 1.0260 1.0270 1.0260 1.0270 详细 详细
24 360008 光大增利收益A() 0.10% 1.0300 1.0310 1.0300 1.0310 详细 详细
25 040012 华安强化债券A() 0.10% 1.0330 1.0340 1.0430 1.0440 详细 详细
26 163806 中银稳健增利债券() 0.10% 1.0410 1.0420 1.0410 1.0420 详细 详细
27 253021 国联安德盛增利B() 0.10% 1.0450 1.0460 1.0450 1.0460 详细 详细
28 253020 国联安德盛增利A() 0.10% 1.0490 1.0500 1.0490 1.0500 详细 详细
29 470078 汇添富增强收益C() 0.09% 1.0590 1.0600 1.1090 1.1100 详细 详细
30 519078 汇添富增强收益A() 0.09% 1.0600 1.0610 1.1100 1.1110 详细 详细
31 519023 海富通稳健添利C() 0.09% 1.0660 1.0670 1.0660 1.0670 详细 详细
32 020020 国泰双利债券C() 0.09% 1.0740 1.0750 1.0840 1.0850 详细 详细
33 020019 国泰双利债券A() 0.09% 1.0780 1.0790 1.0880 1.0890 详细 详细
34 050006 博时稳定债券B() 0.09% 1.0950 1.0960 1.2030 1.2040 详细 详细
35 270009 广发增强债券() 0.09% 1.0980 1.0990 1.1280 1.1290 详细 详细
36 070016 嘉实多元债券B() 0.09% 1.1030 1.1040 1.1420 1.1430 详细 详细
37 070015 嘉实多元债券A() 0.09% 1.1060 1.1070 1.1470 1.1480 详细 详细
38 001001 华夏债券A/B() 0.09% 1.1120 1.1130 1.5220 1.5230 详细 详细
39 100018 富国天利增长债券() 0.09% 1.2624 1.2635 1.8874 1.8885 详细 详细
40 340009 兴业磐稳增利() 0.08% 1.0083 1.0091 1.0083 1.0091 详细 详细
41 202101 南方宝元() 0.08% 1.1706 1.1715 2.3906 2.3915 详细 详细
42 040009 华安稳定收益A() 0.06% 1.0943 1.0950 1.1243 1.1250 详细 详细
43 240003 宝康债券() 0.06% 1.1709 1.1716 1.6209 1.6216 详细 详细
44 240013 华宝兴业强债B() 0.06% 1.0501 1.0507 1.0501 1.0507 详细 详细
45 320004 诺安优化收益债券() 0.06% 1.0700 1.0706 1.1296 1.1302 详细 详细
46 040010 华安稳定收益B() 0.06% 1.0868 1.0874 1.1168 1.1174 详细 详细
47 240012 华宝兴业强债A() 0.05% 1.0533 1.0538 1.0533 1.0538 详细 详细
48 110007 易方达稳健收益A() 0.05% 1.0639 1.0644 1.1525 1.1530 详细 详细
49 110008 易方达稳健收益B() 0.05% 1.0674 1.0679 1.1590 1.1595 详细 详细
50 519187 万家稳健增利C() 0.03% 1.0046 1.0049 1.0046 1.0049 详细 详细
51 519186 万家稳健增利A() 0.03% 1.0057 1.0060 1.0057 1.0060 详细 详细
52 350006 天治稳健双盈债券() 0.03% 1.0165 1.0168 1.0165 1.0168 详细 详细
53 121009 国投瑞银稳增债券() 0.03% 1.0754 1.0757 1.1304 1.1307 详细 详细
54 420002 天弘永利A() 0.02% 1.0042 1.0044 1.0737 1.0739 详细 详细
55 070009 嘉实超短债() 0.02% 1.0053 1.0055 1.1091 1.1093 详细 详细
56 420102 天弘永利B() 0.01% 1.0060 1.0061 1.0811 1.0812 详细 详细
57 450006 国海强化收益债券C() 0.01% 1.0306 1.0307 1.0406 1.0407 详细 详细
58 450005 国海强化收益债券A() 0.01% 1.0324 1.0325 1.0424 1.0425 详细 详细
59 485005 工银瑞信强债B() 0.01% 1.0688 1.0689 1.2638 1.2639 详细 详细
60 485105 工银瑞信强债A() 0.01% 1.0817 1.0818 1.2767 1.2768 详细 详细
61 161902 万家增强债券() 0.01% 1.1051 1.1052 1.6122 1.6123 详细 详细
62 510080 长盛债券增强() 0.01% 1.2420 1.2421 1.9520 1.9521 详细 详细
63 001003 华夏债券C() 0.00% 1.0970 1.0970 1.5070 1.5070 详细 详细
64 001011 华夏希望债券A() 0.00% 1.1430 1.1430 1.2030 1.2030 详细 详细
65 001013 华夏希望债券C() 0.00% 1.1370 1.1370 1.1970 1.1970 详细 详细
66 020002 国泰金龙债券A() 0.00% 1.0500 1.0500 1.3790 1.3790 详细 详细
67 020012 国泰金龙债券C() 0.00% 1.0440 1.0440 1.3730 1.3730 详细 详细
68 040013 华安强化债券B() 0.00% 1.0310 1.0310 1.0410 1.0410 详细 详细
69 050106 博时稳定债券A() 0.00% 1.1040 1.1040 1.2120 1.2120 详细 详细
70 160602 鹏华普天债券A() 0.00% 1.1480 1.1480 1.3470 1.3470 详细 详细
71 160608 鹏华普天债券B() 0.00% 1.1160 1.1160 1.3150 1.3150 详细 详细
72 160612 鹏华丰收债券() 0.00% 1.1810 1.1810 1.2010 1.2010 详细 详细
73 161603 融通债券() 0.00% 1.1310 1.1310 1.4560 1.4560 详细 详细
74 200009 长城稳健增利() 0.00% 1.1170 1.1170 1.1420 1.1420 详细 详细
75 310378 申万巴黎添益宝A() 0.00% 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 详细 详细
76 320009 诺安增利债券B() 0.00% 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 详细 详细
77 371020 上投摩根纯债A() 0.00% 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 详细 详细
78 519024 海富通稳健添利A() 0.00% 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 详细 详细
79 519111 浦银安盛优化收益A() 0.00% 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 详细 详细
80 519112 浦银安盛优化收益C() 0.00% 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 详细 详细
81 531009 建信收益增强C类() 0.00% 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 详细 详细
82 550004 信诚三得益债券A() 0.00% 1.0560 1.0560 1.0740 1.0740 详细 详细
83 550005 信诚三得益债券B() 0.00% 1.0500 1.0500 1.0680 1.0680 详细 详细
84 550007 信诚经典优债B() 0.00% 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 详细 详细
85 573003 诺德增强收益债券() 0.00% 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 详细 详细
86 610003 信达澳银债券A() 0.00% 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 详细 详细
87 202103 南方多利强债A() -0.01% 1.0688 1.0687 1.1820 1.1819 详细 详细
88 202102 南方多利强债C() -0.01% 1.0675 1.0674 1.1807 1.1806 详细 详细
89 080003 长盛积极配置债券() -0.03% 1.0937 1.0934 1.0937 1.0934 详细 详细
90 519667 银河银信添利A() -0.04% 1.0448 1.0444 1.2628 1.2624 详细 详细
91 519680 交银增利债券A() -0.05% 1.0754 1.0749 1.1964 1.1959 详细 详细
92 519682 交银增利债券C() -0.05% 1.0722 1.0717 1.1882 1.1877 详细 详细
93 519666 银河银信添利B() -0.05% 1.0380 1.0375 1.2560 1.2555 详细 详细
94 660002 农银汇理恒久增利() -0.05% 1.0146 1.0141 1.0146 1.0141 详细 详细
95 560005 益民多利债券() -0.06% 1.0451 1.0445 1.0861 1.0855 详细 详细
96 166003 中欧稳健债券A() -0.06% 1.0328 1.0322 1.0328 1.0322 详细 详细
97 217008 招商安本增利() -0.06% 1.2035 1.2028 1.3035 1.3028 详细 详细
98 217003 招商安泰债券A() -0.06% 1.1424 1.1417 1.4589 1.4582 详细 详细
99 217203 招商安泰债券B() -0.06% 1.1238 1.1231 1.4403 1.4396 详细 详细
100 151002 银河收益() -0.06% 1.5573 1.5563 2.0373 2.0363 详细 详细
101 166004 中欧稳健债券C() -0.07% 1.0301 1.0294 1.0301 1.0294 详细 详细
102 070005 嘉实理财债券() -0.08% 1.2680 1.2670 1.6930 1.6920 详细 详细
103 540005 汇丰晋信平稳增利() -0.08% 1.0001 0.9993 1.0001 0.9993 详细 详细
104 180015 银华增强收益债券() -0.08% 1.1940 1.1930 1.1940 1.1930 详细 详细
105 530008 建信稳定增利债券() -0.09% 1.1460 1.1450 1.2110 1.2100 详细 详细
106 630003 华商收益强债A() -0.10% 1.0400 1.0390 1.0910 1.0900 详细 详细
107 630103 华商收益强债B() -0.10% 1.0390 1.0380 1.0870 1.0860 详细 详细
108 290003 泰信双息双利() -0.10% 1.0356 1.0346 1.1699 1.1689 详细 详细
109 530009 建信收益增强A类() -0.10% 1.0340 1.0330 1.0340 1.0330 详细 详细
110 550006 信诚经典优债A() -0.10% 1.0260 1.0250 1.0260 1.0250 详细 详细
111 320008 诺安增利债券A() -0.10% 1.0160 1.0150 1.0160 1.0150 详细 详细
112 090008 大成强化债券A() -0.10% 1.1175 1.1164 1.1675 1.1664 详细 详细
113 620003 金元比联丰利债券() -0.10% 1.0060 1.0050 1.0160 1.0150 详细 详细
114 610103 信达澳银债券B() -0.10% 1.0040 1.0030 1.0040 1.0030 详细 详细
115 162210 泰达荷银集利A() -0.11% 1.0090 1.0079 1.0270 1.0259 详细 详细
116 340001 兴业可转债() -0.11% 1.2693 1.2679 2.8473 2.8459 详细 详细
117 162299 泰达荷银集利C() -0.12% 1.0042 1.0030 1.0222 1.0210 详细 详细
118 291007 泰信增强收益C() -0.12% 0.9886 0.9874 0.9886 0.9874 详细 详细
119 290007 泰信增强收益A() -0.13% 0.9899 0.9886 0.9899 0.9886 详细 详细
120 288102 中信稳定双利() -0.17% 1.0746 1.0728 1.4436 1.4418 详细 详细
121 110018 易方达增强债券B() -0.18% 1.1020 1.1000 1.1620 1.1600 详细 详细
122 582001 东吴优信稳健A() -0.20% 1.0234 1.0214 1.0354 1.0334 详细 详细
123 582201 东吴优信稳健C() -0.20% 1.0215 1.0195 1.0335 1.0315 详细 详细
124 110017 易方达增强债券A() -0.27% 1.1110 1.1080 1.1710 1.1680 详细 详细
125 121001 国投瑞银融华基金() -0.32% 1.3972 1.3927 2.4492 2.4447 详细 详细

单位:元