基金查询
基金净值   开基排名   封基数据   基金动态   基金评级   基金持仓   基金比较   行业配置   基金公司   私募基金 免费手机基金软件下载
开放式基金区间收益率
开放式基金区间收益率 - 数据说明 将本页放到收藏夹
期初日期 期末日期
1 001001 华夏债券A/B() 0.10% 1.0690 1.0700 1.5990 1.6000 详细 详细
2 001003 华夏债券C() 0.09% 1.0450 1.0460 1.5750 1.5760 详细 详细
3 001011 华夏希望债券A() 0.00% 1.0790 1.0790 1.2590 1.2590 详细 详细
4 001013 华夏希望债券C() 0.10% 1.0640 1.0650 1.2440 1.2450 详细 详细
5 001021 华夏亚债中国A() 0.19% 1.0590 1.0610 1.0590 1.0610 详细 详细
6 001023 华夏亚债中国C() 0.19% 1.0550 1.0570 1.0550 1.0570 详细 详细
7 020002 国泰金龙债券A() 0.10% 1.0240 1.0250 1.4530 1.4540 详细 详细
8 020012 国泰金龙债券C() 0.10% 1.0210 1.0220 1.4390 1.4400 详细 详细
9 020019 国泰双利债券A() -0.19% 1.0550 1.0530 1.2000 1.1980 详细 详细
10 020020 国泰双利债券C() -0.19% 1.0530 1.0510 1.1850 1.1830 详细 详细
11 040009 华安稳定收益A() 0.09% 1.0791 1.0800 1.2541 1.2550 详细 详细
12 040010 华安稳定收益B() 0.07% 1.0608 1.0616 1.2358 1.2366 详细 详细
13 040012 华安强化债券A() 0.10% 1.0290 1.0300 1.1190 1.1200 详细 详细
14 040013 华安强化债券B() 0.10% 1.0160 1.0170 1.1060 1.1070 详细 详细
15 040019 华安稳固收益() 0.19% 1.0510 1.0530 1.0810 1.0830 详细 详细
16 040022 华安可转债A() -0.20% 0.9850 0.9830 0.9850 0.9830 详细 详细
17 040023 华安可转债B() -0.20% 0.9820 0.9800 0.9820 0.9800 详细 详细
18 040026 华安信用四季红() 0.19% 1.0390 1.0410 1.0450 1.0470 详细 详细
19 050006 博时稳定债券B() -0.30% 0.9950 0.9920 1.2410 1.2380 详细 详细
20 050011 博时信用债券A/B() -0.10% 1.0080 1.0070 1.0680 1.0670 详细 详细
21 050016 博时宏观回报债券A() 0.00% 1.0460 1.0460 1.0530 1.0530 详细 详细
22 050019 博时转债增强债券A() -0.22% 0.9180 0.9160 0.9180 0.9160 详细 详细
23 050023 博时天颐A() -0.10% 1.0070 1.0060 1.0070 1.0060 详细 详细
24 050106 博时稳定债券A() -0.30% 1.0130 1.0100 1.2590 1.2560 详细 详细
25 050111 博时信用债券C() -0.10% 0.9970 0.9960 1.0570 1.0560 详细 详细
26 050116 博时宏观回报债券C() 0.00% 1.0430 1.0430 1.0450 1.0450 详细 详细
27 050119 博时转债增强债券C() -0.22% 0.9130 0.9110 0.9130 0.9110 详细 详细
28 050123 博时天颐C() -0.10% 1.0060 1.0050 1.0060 1.0050 详细 详细
29 070005 嘉实理财债券() 0.07% 1.3730 1.3740 1.8080 1.8090 详细 详细
30 070009 嘉实超短债() 0.04% 1.0147 1.0151 1.1809 1.1813 详细 详细
31 070015 嘉实多元债券A() -0.28% 1.0780 1.0750 1.2770 1.2740 详细 详细
32 070016 嘉实多元债券B() -0.19% 1.0650 1.0630 1.2620 1.2600 详细 详细
33 070020 嘉实稳固收益() -0.10% 1.0360 1.0350 1.0360 1.0350 详细 详细
34 070025 嘉实信用债基A() 0.09% 1.0310 1.0320 1.0590 1.0600 详细 详细
35 070026 嘉实信用债基C() 0.09% 1.0270 1.0280 1.0550 1.0560 详细 详细
36 080003 长盛积极配置债券() -0.17% 1.0897 1.0879 1.2627 1.2609 详细 详细
37 080009 长盛同禧信用增利A() -0.30% 1.0070 1.0040 1.0070 1.0040 详细 详细
38 080010 长盛同禧信用增利C() -0.30% 1.0020 0.9990 1.0020 0.9990 详细 详细
39 090002 大成债券A() 0.07% 1.0292 1.0300 1.5482 1.5490 详细 详细
40 090008 大成强化债券A() -0.10% 0.9758 0.9748 1.1758 1.1748 详细 详细
41 090017 大成可转债增强() 0.00% 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 详细 详细
42 092002 大成债券C() 0.09% 1.0200 1.0209 1.5150 1.5159 详细 详细
43 100018 富国天利增长债券() 0.03% 1.2025 1.2029 2.0025 2.0029 详细 详细
44 100035 富国优化强债A/B() -0.10% 1.0120 1.0110 1.0770 1.0760 详细 详细
45 100037 富国优化强债C() 0.00% 0.9980 0.9980 1.0630 1.0630 详细 详细
46 100051 富国可转债() -0.33% 0.9020 0.8990 0.9020 0.8990 详细 详细
47 100058 富国产业债() 0.09% 1.0470 1.0480 1.0550 1.0560 详细 详细
48 110007 易方达稳健收益A() 0.00% 1.0785 1.0785 1.2781 1.2781 详细 详细
49 110008 易方达稳健收益B() 0.00% 1.0842 1.0842 1.2928 1.2928 详细 详细
50 110017 易方达增强债券A() 0.00% 1.1270 1.1270 1.3570 1.3570 详细 详细
51 110018 易方达增强债券B() 0.00% 1.1160 1.1160 1.3360 1.3360 详细 详细
52 110027 易方达安心回报A() 0.00% 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 详细 详细
53 110028 易方达安心回报B() 0.00% 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 详细 详细
54 110035 易方达双债增强A() 0.29% 1.0370 1.0400 1.0370 1.0400 详细 详细
55 110036 易方达双债增强C() 0.19% 1.0350 1.0370 1.0350 1.0370 详细 详细
56 121001 国投瑞银融华基金() -0.13% 1.1756 1.1741 2.4776 2.4761 详细 详细
57 121009 国投瑞银稳增债券() 0.13% 1.0611 1.0625 1.2621 1.2635 详细 详细
58 121012 国投瑞银优化强债A() -0.29% 1.0200 1.0170 1.0200 1.0170 详细 详细
59 128112 国投瑞银优化强债C() -0.30% 1.0130 1.0100 1.0130 1.0100 详细 详细
60 151002 银河收益() -0.13% 1.5530 1.5509 2.1630 2.1609 详细 详细
61 160123 南方50债A() 0.19% 1.0570 1.0590 1.0770 1.0790 详细 详细
62 160124 南方50债C() 0.19% 1.0527 1.0547 1.0727 1.0747 详细 详细
63 160217 国泰信用互利() 0.10% 1.0360 1.0370 1.0360 1.0370 详细 详细
64 160513 博时裕祥分级() 0.77% 1.0390 1.0470 1.0550 1.0630 详细 详细
65 160514 博时裕祥分级A() 0.00% 1.0220 1.0220 1.0460 1.0460 详细 详细
66 160602 鹏华普天债券A() 0.17% 1.1670 1.1690 1.4860 1.4880 详细 详细
67 160608 鹏华普天债券B() 0.18% 1.1160 1.1180 1.4350 1.4370 详细 详细
68 160612 鹏华丰收债券() 0.10% 1.0760 1.0770 1.3300 1.3310 详细 详细
69 160618 鹏华丰泽分级() 0.19% 1.0580 1.0600 1.0580 1.0600 详细 详细
70 160619 鹏华丰泽分级A() 0.00% 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 详细 详细
71 160718 嘉实多利() -0.29% 0.9755 0.9727 1.0157 1.0129 详细 详细
72 160915 大成景丰分级() 0.00% 0.9830 0.9830 0.9830 0.9830 详细 详细
73 161010 富国天丰() 0.10% 1.0220 1.0230 1.3100 1.3110 详细 详细
74 161014 富国汇利分级() 0.18% 1.0840 1.0860 1.0840 1.0860 详细 详细
75 161015 富国天盈() 0.19% 1.0720 1.0740 1.0880 1.0900 详细 详细
76 161016 富国天盈A() 0.10% 1.0230 1.0240 1.0460 1.0470 详细 详细
77 161603 融通债券A() 0.09% 1.0510 1.0520 1.4930 1.4940 详细 详细
78 161693 融通债券C() 0.10% 1.0510 1.0520 1.4930 1.4940 详细 详细
79 161902 万家增强债券() 0.02% 1.0887 1.0889 1.7015 1.7017 详细 详细
80 161908 万家添利分级() 0.09% 1.0830 1.0840 1.0830 1.0840 详细 详细
81 161909 万家添利分级A() 0.00% 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 详细 详细
82 162105 金鹰持久回报债券() 0.06% 1.0219 1.0225 1.0219 1.0225 详细 详细
83 162106 金鹰持久回报债券A() 0.02% 1.0085 1.0087 1.0085 1.0087 详细 详细
84 162210 泰达宏利集利A() 0.12% 1.0333 1.0345 1.0763 1.0775 详细 详细
85 162299 泰达宏利集利C() 0.10% 1.0158 1.0169 1.0588 1.0599 详细 详细
86 163003 长信利鑫分级() 0.08% 1.0660 1.0668 1.0798 1.0806 详细 详细
87 163004 长信利鑫分级A() 0.02% 1.0183 1.0185 1.0403 1.0405 详细 详细
88 163806 中银稳健增利债券() 0.18% 1.1120 1.1140 1.2320 1.2340 详细 详细
89 163811 中银稳健双利A() 0.18% 1.0830 1.0850 1.0830 1.0850 详细 详细
90 163812 中银稳健双利B() 0.09% 1.0770 1.0780 1.0770 1.0780 详细 详细
91 163816 中银转债增强A() -0.20% 1.0210 1.0190 1.0210 1.0190 详细 详细
92 163817 中银转债增强B() -0.29% 1.0180 1.0150 1.0180 1.0150 详细 详细
93 164206 天弘添利分级债基() 0.10% 1.0340 1.0350 1.0680 1.0700 详细 详细
94 164207 天弘添利A() 0.00% 1.0090 1.0090 1.0630 1.0630 详细 详细
95 164208 天弘丰利分级() 0.21% 1.0720 1.0743 1.0720 1.0743 详细 详细
96 164209 天弘丰利分级A() 0.01% 1.0227 1.0228 1.0227 1.0228 详细 详细
97 165705 诺德双翼分级() 0.20% 1.0250 1.0270 1.0250 1.0270 详细 详细
98 165706 诺德双翼分级A() 0.00% 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 详细 详细
99 166003 中欧稳健债券A() 0.00% 1.0283 1.0283 1.1438 1.1438 详细 详细
100 166004 中欧稳健债券C() 0.01% 1.0267 1.0268 1.1297 1.1298 详细 详细
101 166008 中欧强债() 0.03% 1.0035 1.0038 1.0135 1.0138 详细 详细
102 166010 中欧鼎利分级() -0.10% 1.0160 1.0150 1.0160 1.0150 详细 详细
103 166401 浦银安盛增利分级() 0.19% 1.0680 1.0700 1.0680 1.0700 详细 详细
104 180015 银华增强收益债券() -0.10% 1.0830 1.0820 1.2540 1.2530 详细 详细
105 180025 银华信用双利A() 0.30% 1.0160 1.0190 1.0160 1.0190 详细 详细
106 180026 银华信用双利C() 0.30% 1.0100 1.0130 1.0100 1.0130 详细 详细
107 180029 银华永泰积极A() -0.40% 1.0010 0.9970 1.0010 0.9970 详细 详细
108 180030 银华永泰积极C() -0.40% 0.9980 0.9940 0.9980 0.9940 详细 详细
109 200009 长城稳健增利() 0.19% 1.0790 1.0810 1.1840 1.1860 详细 详细
110 200013 长城积极增利A() 0.00% 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 详细 详细
111 200113 长城积极增利C() 0.10% 1.0230 1.0240 1.0230 1.0240 详细 详细
112 202101 南方宝元() -0.44% 1.1741 1.1689 2.4541 2.4489 详细 详细
113 202102 南方多利强债C() -0.02% 1.0874 1.0872 1.3077 1.3075 详细 详细
114 202103 南方多利强债A() -0.01% 1.0890 1.0889 1.3175 1.3174 详细 详细
115 202105 南方广利债券A() -0.20% 1.0120 1.0100 1.0120 1.0100 详细 详细
116 202107 南方广利债券C() -0.20% 1.0060 1.0040 1.0060 1.0040 详细 详细
117 206003 鹏华信用增利债券A() 0.09% 1.0610 1.0620 1.0610 1.0620 详细 详细
118 206004 鹏华信用增利债券B() 0.19% 1.0520 1.0540 1.0520 1.0540 详细 详细
119 206008 鹏华丰盛稳固收益() 0.19% 1.0530 1.0550 1.0530 1.0550 详细 详细
120 213007 宝盈增强收益A() -0.23% 1.0197 1.0174 1.2717 1.2694 详细 详细
121 213917 宝盈增强收益C() -0.23% 1.0037 1.0014 1.2557 1.2534 详细 详细
122 217003 招商安泰债券A() 0.20% 1.1316 1.1339 1.6281 1.6304 详细 详细
123 217008 招商安本增利() -0.13% 1.0570 1.0557 1.4670 1.4657 详细 详细
124 217011 招商安心收益() 0.09% 1.1380 1.1390 1.2580 1.2590 详细 详细
125 217018 招商安瑞进取债券() -0.21% 0.9680 0.9660 0.9680 0.9660 详细 详细
126 217022 招商产业债券() 0.10% 1.0270 1.0280 1.0270 1.0280 详细 详细
127 217203 招商安泰债券B() 0.21% 1.1622 1.1646 1.5987 1.6011 详细 详细
128 233005 大摩强收益债券() -0.09% 1.0949 1.0939 1.1299 1.1289 详细 详细
129 240003 宝康债券() 0.20% 1.1402 1.1425 1.6502 1.6525 详细 详细
130 240012 华宝兴业强债A() 0.24% 1.0333 1.0358 1.0533 1.0558 详细 详细
131 240013 华宝兴业强债B() 0.23% 1.0199 1.0223 1.0399 1.0423 详细 详细
132 240018 华宝兴业可转债() -0.13% 0.9213 0.9201 0.9213 0.9201 详细 详细
133 253020 国联安德盛增利A() 0.28% 1.0640 1.0670 1.2360 1.2390 详细 详细
134 253021 国联安德盛增利B() 0.19% 1.0620 1.0640 1.2220 1.2240 详细 详细
135 253030 国联安信心增益() 0.00% 1.0080 1.0080 1.0530 1.0530 详细 详细
136 261001 景顺长城稳定收益A() -0.20% 1.0200 1.0180 1.0200 1.0180 详细 详细
137 261002 景顺长城优信增利A() 0.00% 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 详细 详细
138 261101 景顺长城稳定收益C() -0.29% 1.0170 1.0140 1.0170 1.0140 详细 详细
139 261102 景顺长城优信增利C() -0.10% 1.0090 1.0080 1.0090 1.0080 详细 详细
140 270009 广发增强债券() 0.27% 1.1110 1.1140 1.2910 1.2940 详细 详细
141 288102 中信稳定双利() 0.06% 1.0382 1.0388 1.5432 1.5438 详细 详细
142 290003 泰信双息双利() -0.01% 1.0210 1.0209 1.1903 1.1902 详细 详细
143 290007 泰信增强收益A() 0.02% 1.0130 1.0132 1.0630 1.0632 详细 详细
144 290009 泰信周期回报债基() 0.19% 1.0750 1.0770 1.0810 1.0830 详细 详细
145 291007 泰信增强收益C() 0.02% 1.0057 1.0059 1.0517 1.0519 详细 详细
146 310378 申万菱信添益宝A() 0.00% 1.0530 1.0530 1.1400 1.1400 详细 详细
147 310379 申万菱信添益宝B() 0.00% 1.0470 1.0470 1.1280 1.1280 详细 详细
148 310508 申万菱信稳益宝() 0.00% 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 详细 详细
149 310518 申万可转债() -0.39% 1.0240 1.0200 1.0240 1.0200 详细 详细
150 320004 诺安优化收益债券() 0.01% 1.2095 1.2096 1.3091 1.3092 详细 详细
151 320008 诺安增利债券A() 0.19% 1.0600 1.0620 1.0750 1.0770 详细 详细
152 320009 诺安增利债券B() 0.19% 1.0450 1.0470 1.0600 1.0620 详细 详细
153 340001 兴全可转债混合() -0.43% 1.0473 1.0428 2.7893 2.7848 详细 详细
154 340009 兴全磐稳增利债券() -0.04% 0.9956 0.9952 1.0356 1.0352 详细 详细
155 350006 天治稳健双盈债券() -0.03% 1.0057 1.0054 1.0057 1.0054 详细 详细
156 350009 天治稳定收益() 0.00% 1.0240 1.0240 1.0540 1.0540 详细 详细
157 360008 光大增利收益A() -0.20% 1.0210 1.0190 1.2070 1.2050 详细 详细
158 360009 光大增利收益C() -0.20% 1.0210 1.0190 1.1900 1.1880 详细 详细
159 360013 光大添益A() 0.09% 1.0540 1.0550 1.0940 1.0950 详细 详细
160 360014 光大添益C() 0.09% 1.0500 1.0510 1.0900 1.0910 详细 详细
161 371020 上投摩根纯债A() 0.10% 1.0470 1.0480 1.0470 1.0480 详细 详细
162 371120 上投摩根纯债B() 0.19% 1.0330 1.0350 1.0330 1.0350 详细 详细
163 372010 上投摩根强化回报A() 0.00% 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 详细 详细
164 372110 上投摩根强化回报B() 0.00% 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 详细 详细
165 395001 中海稳健收益债券() 0.00% 1.0240 1.0240 1.2690 1.2690 详细 详细
166 395011 中海增强收益A() -0.30% 1.0070 1.0040 1.0070 1.0040 详细 详细
167 395012 中海增强收益C() -0.30% 1.0010 0.9980 1.0010 0.9980 详细 详细
168 400009 东方稳健回报债券() 0.00% 1.0550 1.0550 1.1250 1.1250 详细 详细
169 410004 华富收益强债A() -0.17% 1.1247 1.1228 1.2967 1.2948 详细 详细
170 410005 华富收益强债B() -0.17% 1.1159 1.1140 1.2779 1.2760 详细 详细
171 420002 天弘永利A() 0.11% 1.0063 1.0074 1.1574 1.1585 详细 详细
172 420102 天弘永利B() 0.10% 1.0065 1.0075 1.1752 1.1762 详细 详细
173 450005 国海强化收益债券A() -0.01% 1.0328 1.0327 1.1158 1.1157 详细 详细
174 450006 国海强化收益债券C() -0.01% 1.0251 1.0250 1.1081 1.1080 详细 详细
175 460003 华泰柏瑞稳本增利B() 0.16% 1.0563 1.0580 1.2163 1.2180 详细 详细
176 470058 汇添富可转债A() -0.40% 0.9940 0.9900 0.9940 0.9900 详细 详细
177 470059 汇添富可转债C() -0.50% 0.9910 0.9860 0.9910 0.9860 详细 详细
178 470078 汇添富增强收益C() 0.10% 1.0390 1.0400 1.2090 1.2100 详细 详细
179 470088 汇添富信用债A() 0.00% 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 详细 详细
180 470089 汇添富信用债C() 0.10% 1.0350 1.0360 1.0350 1.0360 详细 详细
181 485005 工银瑞信强债B() -0.05% 1.0808 1.0803 1.3858 1.3853 详细 详细
182 485007 工银瑞信添利债B() 0.15% 1.0565 1.0580 1.2915 1.2930 详细 详细
183 485011 工银瑞信双利B() 0.09% 1.0930 1.0940 1.0930 1.0940 详细 详细
184 485014 工银瑞信添颐B() -0.35% 1.1330 1.1290 1.1330 1.1290 详细 详细
185 485105 工银瑞信强债A() -0.05% 1.0861 1.0856 1.4111 1.4106 详细 详细
186 485107 工银瑞信添利债A() 0.14% 1.0764 1.0779 1.3114 1.3129 详细 详细
187 485111 工银瑞信双利A() 0.09% 1.1010 1.1020 1.1010 1.1020 详细 详细
188 485114 工银瑞信添颐A() -0.26% 1.1400 1.1370 1.1400 1.1370 详细 详细
189 510080 长盛债券增强() -0.13% 1.1443 1.1428 1.9543 1.9528 详细 详细
190 519023 海富通稳健添利C() 0.20% 1.0360 1.0380 1.1270 1.1290 详细 详细
191 519024 海富通稳健添利A() 0.19% 1.0420 1.0440 1.1330 1.1350 详细 详细
192 519030 海富通稳固收益() 0.20% 1.0200 1.0220 1.0200 1.0220 详细 详细
193 519078 汇添富增强收益A() 0.10% 1.0470 1.0480 1.2170 1.2180 详细 详细
194 519111 浦银安盛优化收益A() 0.09% 1.0710 1.0720 1.0810 1.0820 详细 详细
195 519112 浦银安盛优化收益C() 0.09% 1.0600 1.0610 1.0700 1.0710 详细 详细
196 519186 万家稳健增利A() 0.13% 1.0867 1.0881 1.1567 1.1581 详细 详细
197 519187 万家稳健增利C() 0.12% 1.0754 1.0767 1.1454 1.1467 详细 详细
198 519519 华泰柏瑞稳本增利A() 0.17% 1.0711 1.0729 1.2311 1.2329 详细 详细
199 519666 银河银信添利B() 0.11% 1.0088 1.0099 1.2868 1.2879 详细 详细
200 519667 银河银信添利A() 0.11% 1.0163 1.0174 1.3043 1.3054 详细 详细
201 519680 交银增利债券A() 0.01% 1.0114 1.0115 1.2684 1.2685 详细 详细
202 519682 交银增利债券C() 0.01% 1.0089 1.0090 1.2489 1.2490 详细 详细
203 519683 交银双利债券A() -0.29% 1.0500 1.0470 1.0750 1.0720 详细 详细
204 519685 交银双利债券C() -0.29% 1.0460 1.0430 1.0710 1.0680 详细 详细
205 519976 长信可转债债券C() 0.02% 1.0035 1.0037 1.0035 1.0037 详细 详细
206 519977 长信可转债债券A() 0.02% 1.0040 1.0042 1.0040 1.0042 详细 详细
207 519985 长信中短债() 0.07% 1.0471 1.0478 1.0471 1.0478 详细 详细
208 519989 长信利丰债券() -0.10% 1.0010 1.0000 1.1210 1.1200 详细 详细
209 530008 建信稳定增利债券() 0.09% 1.1770 1.1780 1.3720 1.3730 详细 详细
210 530009 建信收益增强A类() 0.00% 1.1280 1.1280 1.1280 1.1280 详细 详细
211 530017 建信双息红利() -0.19% 1.0260 1.0240 1.0260 1.0240 详细 详细
212 531009 建信收益增强C类() 0.00% 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 详细 详细
213 540005 汇丰晋信平稳增利A() 0.18% 1.0125 1.0143 1.0176 1.0194 详细 详细
214 541005 汇丰晋信平稳增利C() 0.17% 1.0260 1.0278 1.0460 1.0478 详细 详细
215 550004 信诚三得益债券A() -0.10% 0.9790 0.9780 1.1020 1.1010 详细 详细
216 550005 信诚三得益债券B() 0.00% 0.9700 0.9700 1.0830 1.0830 详细 详细
217 550006 信诚经典优债A() 0.10% 1.0140 1.0150 1.1130 1.1140 详细 详细
218 550007 信诚经典优债B() 0.10% 1.0130 1.0140 1.0950 1.0960 详细 详细
219 560005 益民多利债券() -0.10% 1.0181 1.0171 1.1221 1.1211 详细 详细
220 573003 诺德增强收益债券() 0.00% 0.9950 0.9950 1.0220 1.0220 详细 详细
221 582001 东吴优信稳健A() 0.19% 0.9918 0.9937 1.0038 1.0057 详细 详细
222 582201 东吴优信稳健C() 0.20% 0.9814 0.9833 0.9934 0.9953 详细 详细
223 610003 信达澳银债券A() 0.09% 1.1150 1.1160 1.1150 1.1160 详细 详细
224 610103 信达澳银债券B() 0.09% 1.1000 1.1010 1.1000 1.1010 详细 详细
225 620003 金元惠理丰利债券() -0.11% 0.9100 0.9090 0.9320 0.9310 详细 详细
226 630003 华商收益强债A() 0.10% 1.0230 1.0240 1.1980 1.1990 详细 详细
227 630007 华商稳健双利A() -0.10% 0.9830 0.9820 0.9830 0.9820 详细 详细
228 630009 华商稳定增利A() 0.20% 1.0040 1.0060 1.0040 1.0060 详细 详细
229 630103 华商收益强债B() 0.10% 1.0190 1.0200 1.1810 1.1820 详细 详细
230 630107 华商稳健双利B() -0.10% 0.9760 0.9750 0.9760 0.9750 详细 详细
231 630109 华商稳定增利C() 0.20% 0.9990 1.0010 0.9990 1.0010 详细 详细
232 660002 农银汇理恒久增利A() 0.04% 1.0556 1.0560 1.1116 1.1120 详细 详细
233 660009 农银增强收益A() 0.12% 1.0726 1.0739 1.0726 1.0739 详细 详细
234 660102 农银汇理恒久增利C() 0.04% 1.0501 1.0505 1.0531 1.0535 详细 详细
235 660109 农银增强收益C() 0.12% 1.0692 1.0705 1.0692 1.0705 详细 详细
236 690002 民生加银强债A() -0.09% 1.0950 1.0940 1.1250 1.1240 详细 详细
237 690202 民生加银强债C() -0.09% 1.0820 1.0810 1.1120 1.1110 详细 详细

单位:元