基金查询
基金净值   开基排名   封基数据   基金动态   基金评级   基金持仓   基金比较   行业配置   基金公司   私募基金 免费手机基金软件下载
基金行业投资比例表 数据说明 将本页放到收藏夹
1 160706 嘉实沪深300() -- 2,588,103.41 16,560.76 0.64 0.61
2 510050 华夏上证50() -- 2,076,338.01 5,295.65 0.26 0.25
3 159901 易方达深证100() -- 1,963,738.81 8,901.94 0.45 0.45
4 110003 易方达50指数() -- 1,896,640.02 3,489.00 0.18 0.17
5 000051 华夏沪深300指数() -- 1,734,533.27 10,823.26 0.62 0.59
6 110010 易方达价值成长() -- 1,510,708.81 12,009.06 0.79 0.69
7 002011 华夏红利() -- 1,474,382.36 3,123.83 0.21 0.18
8 161604 融通深证100指数() -- 1,315,606.97 5,003.66 0.38 0.36
9 590002 中邮核心成长() -- 1,227,600.03 6,137.67 0.50 0.45
10 519018 汇添富均衡增长() -- 1,067,838.20 369.00 0.03 0.03
11 510180 华安180() -- 1,025,752.66 5,829.06 0.57 0.57
12 050001 博时价值增长() -- 980,257.57 29,851.44 3.05 1.99
13 050009 博时新兴成长() -- 930,160.55 8,270.81 0.89 0.77
14 090003 大成蓝筹稳健() -- 910,905.51 10,087.36 1.11 1.00
15 050002 博时沪深300指数() -- 888,780.94 5,864.10 0.66 0.63
16 519001 银华核心价值优选() -- 861,196.21 33,818.41 3.93 3.02
17 320003 诺安股票() -- 830,249.56 8,012.31 0.97 0.64
18 360001 光大量化核心() -- 819,266.59 2,846.98 0.35 0.33
19 240010 华宝兴业行业精选() -- 817,086.03 2,340.96 0.29 0.23
20 481001 工银瑞信核心价值() -- 784,910.72 4,309.38 0.55 0.50
21 050004 博时精选() -- 762,383.73 3,563.94 0.47 0.44
22 360007 光大保德信优势() -- 750,742.76 5,747.19 0.77 0.68
23 163402 兴全趋势投资混合() -- 750,483.87 4,508.48 0.60 0.43
24 260110 景顺长城精选蓝筹() -- 741,521.98 20,105.86 2.71 2.51
25 161601 融通新蓝筹() -- 712,756.07 1,511.00 0.21 0.15
26 270006 广发策略优选() -- 685,974.77 6,543.42 0.95 0.75
27 110020 易方达沪深300() -- 654,916.99 4,234.22 0.65 0.61
28 160311 华夏蓝筹() -- 646,302.15 2,008.98 0.31 0.24
29 161812 银华深证100() -- 646,243.55 2,947.88 0.46 0.43
30 590001 中邮核心优选() -- 630,442.76 12,976.01 2.06 1.73
31 070099 嘉实优质企业() -- 626,896.04 10,142.36 1.62 1.41
32 090001 大成价值增长() -- 626,157.21 19,852.00 3.17 2.45
33 202003 南方绩优成长() -- 618,306.75 8,921.46 1.44 1.18
34 180012 银华富裕主题行业() -- 609,950.61 8,773.47 1.44 1.18
35 000001 华夏成长() -- 607,576.31 957.48 0.16 0.11
36 519011 海富通精选() -- 598,700.54 16,751.66 2.80 1.92
37 160910 大成创新成长() -- 590,475.57 10,776.22 1.83 1.44
38 070006 嘉实服务增值行业() -- 573,062.30 5,848.51 1.02 0.91
39 162607 景顺长城资源() -- 561,502.57 10,154.65 1.81 1.60
40 519180 万家180() -- 542,788.90 3,026.32 0.56 0.53
41 630001 华商领先企业() -- 538,116.73 16,909.14 3.14 2.89
42 090006 大成财富2020() -- 535,915.97 1,418.00 0.26 0.18
43 460001 华泰柏瑞盛世中国() -- 523,084.74 26,698.72 5.10 4.19
44 519300 大成沪深300() -- 515,297.25 3,300.13 0.64 0.60
45 110009 易方达价值精选() -- 492,038.01 7,450.26 1.51 1.27
46 375010 上投摩根中国优势() -- 492,020.16 1,273.92 0.26 0.24
47 202007 南方隆元() -- 487,967.57 37,186.85 7.62 7.19
48 160610 鹏华动力增长() -- 487,444.27 8,547.00 1.75 1.45
49 020011 国泰沪深300() -- 485,374.25 3,068.92 0.63 0.59
50 163803 中银持续增长() -- 479,922.88 12,541.44 2.61 1.87
51 180010 银华优质增长() -- 471,605.54 8,383.34 1.78 1.42
52 160119 南方中证500() -- 451,727.18 8,434.54 1.87 1.77
53 160314 华夏行业精选() -- 439,157.81 2,221.63 0.51 0.36
54 040002 华安中国A股() -- 436,349.13 4,536.18 1.04 0.98
55 470007 汇添富上证综指() -- 426,013.18 2,182.62 0.51 0.48
56 162209 泰达宏利市值优选() -- 405,718.80 20,682.70 5.10 4.03
57 000011 华夏大盘精选() -- 389,173.90 6,752.77 1.74 1.44
58 450002 富兰克林国海弹性() -- 388,514.80 4,070.85 1.05 0.97
59 040001 华安创新() -- 378,057.26 5,775.14 1.53 1.02
60 159902 华夏中小板() -- 370,697.71 13,437.46 3.62 3.57
61 270002 广发稳健增长() -- 369,012.10 2,059.55 0.56 0.31
62 481009 工银瑞信沪深300() -- 368,961.80 2,406.81 0.65 0.62
63 121007 瑞福优先() -- 365,659.85 7,274.11 1.99 1.90
64 340007 兴全社会责任股票() -- 362,494.88 1,191.36 0.33 0.27
65 162605 景顺长城鼎益() -- 360,298.45 1,015.43 0.28 0.23
66 240005 华宝兴业多策略() -- 360,084.98 5,384.19 1.50 1.25
67 121003 国投瑞银核心股票() -- 358,103.46 2,255.79 0.63 0.53
68 161816 银华中证等权重90() -- 354,530.03 3,618.73 1.02 0.95
69 110029 易方达科讯() -- 353,537.04 1,552.50 0.44 0.36
70 519089 新华优选成长() -- 345,377.24 4,235.85 1.23 1.04
71 162711 广发中证500() -- 339,117.78 6,156.27 1.82 1.69
72 450003 富兰克林国海潜力() -- 338,276.86 350.93 0.10 0.09
73 530001 建信恒久价值基金() -- 334,869.15 586.01 0.17 0.13
74 050201 博时价值增长贰号() -- 331,164.80 10,705.86 3.23 2.12
75 070019 嘉实价值优势() -- 330,646.69 3,715.92 1.12 1.00
76 483003 工银瑞信平衡() -- 330,478.35 856.05 0.26 0.15
77 165309 建信沪深300() -- 323,975.95 2,077.79 0.64 0.60
78 660001 农银汇理行业成长() -- 320,800.67 4,346.51 1.35 1.26
79 217009 招商核心价值() -- 304,278.25 7,219.18 2.37 2.16
80 162509 国联安双禧中证100() -- 301,772.22 501.62 0.17 0.16
81 110022 易方达消费行业() -- 300,328.34 1,100.39 0.37 0.31
82 270021 广发聚瑞() -- 299,151.36 5,029.66 1.68 1.57
83 070001 嘉实成长收益() -- 290,376.08 3,108.65 1.07 0.70
84 163302 大摩资源优选() -- 290,145.67 8,963.87 3.09 2.42
85 260103 景顺长城动力平衡() -- 290,134.94 5,432.32 1.87 1.39
86 519029 华夏平稳增长() -- 287,550.64 3,199.93 1.11 0.77
87 217005 招商先锋() -- 283,819.58 5,553.40 1.96 1.21
88 270022 广发内需增长() -- 282,223.94 8,448.52 2.99 2.28
89 288002 华夏收入() -- 278,021.82 1,172.57 0.42 0.35
90 121005 国投瑞银创新动力() -- 274,987.98 11,618.62 4.23 3.99
91 161706 招商优质成长() -- 271,936.84 4,684.34 1.72 1.40
92 160106 南方高增长() -- 266,060.36 2,910.35 1.09 0.94
93 290002 泰信先行策略() -- 265,753.16 3,614.08 1.36 1.07
94 162204 泰达宏利精选() -- 265,143.28 10,885.44 4.11 3.06
95 530011 建信内生动力() -- 263,859.49 362.04 0.14 0.11
96 100026 富国天合稳健优选() -- 249,249.18 0.34 0.00 0.00
97 580003 东吴行业轮动() -- 248,705.94 7,059.48 2.84 2.65
98 398021 中海能源() -- 246,255.10 6,985.09 2.84 1.94
99 560003 益民创新优势() -- 243,509.82 233.33 0.10 0.07
100 550001 信诚四季红基金() -- 241,134.94 0.07 0.00 0.00
101 270010 广发沪深300指数() -- 240,342.10 1,559.84 0.65 0.61
102 519019 大成景阳领先() -- 234,861.84 6,919.00 2.95 2.57
103 420001 天弘精选() -- 232,924.73 17,723.26 7.61 6.46
104 398001 中海优质成长() -- 221,553.25 4,600.35 2.08 1.43
105 378010 上投摩根成长先锋() -- 220,286.72 0.19 0.00 0.00
106 161610 融通领先成长() -- 217,055.43 4,018.60 1.85 1.48
107 202015 南方沪深300指数() -- 216,827.39 1,388.19 0.64 0.61
108 121006 国投瑞银稳健增长() -- 216,701.70 5,976.05 2.76 2.19
109 270025 广发行业领先() -- 214,111.31 4,287.15 2.00 1.70
110 519993 长信增利动态策略() -- 207,263.74 2,219.11 1.07 0.90
111 161606 融通行业景气() -- 202,523.41 1,173.00 0.58 0.46
112 310358 申万菱信新经济() -- 201,438.85 16,174.67 8.03 5.44
113 660008 农银汇理沪深300() -- 201,224.39 1,290.30 0.64 0.61
114 460002 华泰柏瑞积极成长() -- 198,755.03 2,619.32 1.32 1.18
115 161607 融通巨潮100() -- 196,498.03 359.05 0.18 0.17
116 580002 东吴双动力() -- 195,969.35 1,068.14 0.55 0.43
117 519003 海富通收益增长() -- 191,432.32 2,585.02 1.35 0.89
118 150103 银河银泰理财() -- 186,275.36 469.20 0.25 0.18
119 570001 诺德价值优势() -- 185,626.27 3,211.43 1.73 1.37
120 180001 银华优势企业 () -- 181,677.63 1,806.42 0.99 0.66
121 580001 东吴嘉禾优势精选() -- 180,239.36 435.01 0.24 0.20
122 660006 农银汇理大盘蓝筹() -- 179,600.93 6,722.94 3.74 3.19
123 163804 中银收益() -- 174,623.33 682.68 0.39 0.25
124 121002 国投瑞银景气基金() -- 174,446.90 1,921.11 1.10 0.59
125 510880 上证红利ETF() -- 173,346.07 1,066.91 0.62 0.61
126 160603 普天收益() -- 172,500.99 2,379.20 1.38 0.98
127 700001 平安大华行业先锋() -- 171,827.95 2,425.04 1.41 1.19
128 163801 中银中国精选() -- 170,544.05 3,952.52 2.32 1.32
129 519017 大成积极成长() -- 169,161.65 932.00 0.55 0.50
130 270008 广发核心精选() -- 167,903.28 3,736.52 2.23 1.99
131 240001 宝康消费品() -- 167,551.64 3,733.33 2.23 1.56
132 530003 建信优选成长() -- 165,016.79 913.44 0.55 0.38
133 002031 华夏策略精选() -- 164,385.61 2,954.00 1.80 1.18
134 310328 申万菱信新动力() -- 162,823.98 4,103.45 2.52 1.87
135 240017 华宝新兴产业() -- 161,257.36 2,722.16 1.69 1.37
136 540003 汇丰晋信动态策略() -- 160,049.17 5,495.87 3.43 3.06
137 233008 大摩消费领航() -- 156,869.01 4,151.00 2.65 1.86
138 160805 长盛同智() -- 155,977.63 427.72 0.27 0.22
139 398011 中海分红增利() -- 155,049.27 4,808.69 3.10 2.68
140 373010 上投摩根双息平衡() -- 154,969.82 375.68 0.24 0.17
141 200002 长城久泰沪深300() -- 152,932.39 974.69 0.64 0.60
142 165310 建信双利策略() -- 151,495.18 1,842.50 1.22 1.14
143 161609 融通动力先锋() -- 150,480.56 3,498.81 2.33 1.97
144 159906 大成深证成长40() -- 149,043.10 1,751.57 1.18 1.17
145 481013 工银瑞信消费服务() -- 148,631.17 6,399.98 4.31 3.86
146 163808 中银中证100指数() -- 148,465.40 299.79 0.20 0.18
147 540009 汇丰晋信消费红利() -- 145,108.41 3,038.45 2.09 1.80
148 519007 海富通强化回报() -- 136,018.73 2,944.45 2.16 1.56
149 530006 建信核心精选() -- 135,330.73 1,149.84 0.85 0.61
150 519702 交银趋势() -- 135,141.43 972.95 0.72 0.60
151 450004 富兰克林国海价值() -- 134,297.49 5,555.77 4.14 3.90
152 450009 富兰克林国海中小盘() -- 130,616.11 7,386.01 5.65 5.14
153 510150 上证消费80ETF() -- 129,256.76 4,677.15 3.62 3.61
154 240004 华宝兴业动力组合() -- 127,485.37 5,685.70 4.46 3.07
155 050012 博时策略() -- 127,149.95 6,042.00 4.75 3.40
156 163805 中银动态策略() -- 124,226.60 1,989.07 1.60 1.30
157 519181 万家和谐增长() -- 122,651.19 10,403.42 8.48 6.83
158 161810 银华内需精选() -- 122,622.69 4,042.40 3.30 2.95
159 070018 嘉实回报() -- 122,196.05 3,268.14 2.67 1.74
160 585001 东吴中证新兴产业() -- 119,780.08 2,490.33 2.08 1.97
161 320010 诺安中证100() -- 119,378.44 202.41 0.17 0.16
162 519015 海富通精选贰号() -- 118,870.65 3,318.45 2.79 1.89
163 240009 华宝兴业先进成长() -- 117,556.82 2,161.90 1.84 1.61
164 110001 易方达平稳增长() -- 115,295.54 1,645.63 1.43 0.79
165 163409 兴全绿色投资() -- 114,603.50 466.00 0.41 0.34
166 162102 金鹰中小盘精选() -- 113,187.23 1,737.14 1.53 1.08
167 180020 银华成长先锋() -- 107,795.01 7,543.80 7.00 4.32
168 590003 中邮核心优势() -- 107,491.14 233.00 0.22 0.14
169 290004 泰信优质生活() -- 106,531.90 4,088.81 3.84 3.14
170 320012 诺安主题精选() -- 106,466.09 718.42 0.67 0.57
171 161207 瑞和300() -- 104,823.87 519.16 0.50 0.47
172 377530 上投摩根行业轮动() -- 103,576.39 402.55 0.39 0.36
173 240014 华宝兴业中证100() -- 101,909.39 167.35 0.16 0.16
174 260101 景顺长城优选() -- 99,069.98 555.62 0.56 0.43
175 360012 光大中小盘() -- 98,162.04 1,872.80 1.91 1.80
176 160616 鹏华中证500() -- 96,272.53 1,706.81 1.77 1.68
177 510130 中盘ETF() -- 96,200.50 1,107.03 1.15 1.14
178 180013 银华领先策略() -- 95,048.28 1,664.59 1.75 1.49
179 510170 上证大宗商品ETF() -- 94,229.48 2,251.91 2.39 2.38
180 550008 信诚优胜精选() -- 94,093.85 2,692.71 2.86 2.47
181 288001 华夏经典() -- 93,056.72 2,800.00 3.01 2.06
182 162201 泰达宏利成长() -- 91,878.52 9,697.95 10.56 6.66
183 217012 招商行业领先() -- 91,300.21 1,684.88 1.85 1.51
184 180018 银华和谐主题() -- 90,555.54 11,141.38 12.30 9.35
185 310308 申万菱信盛利精选() -- 90,258.18 5,792.89 6.42 4.16
186 162307 海富通中证100() -- 88,506.93 141.27 0.16 0.14
187 090007 大成策略回报() -- 88,187.69 932.00 1.06 0.97
188 470008 汇添富策略回报() -- 86,943.60 652.32 0.75 0.66
189 162212 泰达宏利红利先锋() -- 86,691.14 1,712.57 1.98 1.55
190 210003 金鹰行业优势() -- 86,278.11 1,006.61 1.17 1.05
191 410003 华富成长趋势() -- 85,240.14 612.27 0.72 0.60
192 540006 汇丰晋信大盘() -- 84,739.51 657.69 0.78 0.69
193 590005 中邮核心主题() -- 82,864.87 1,863.96 2.25 1.89
194 450008 国富沪深300指数() -- 80,144.58 2,300.39 2.87 2.72
195 100032 富国中证红利指数() -- 79,741.29 21.42 0.03 0.02
196 050007 博时平衡配置() -- 79,188.19 2,127.00 2.69 1.09
197 159907 广发中小板300() -- 77,413.16 2,232.13 2.88 2.87
198 519100 长盛中证100指数() -- 76,928.58 128.59 0.17 0.16
199 519026 海富通中小盘() -- 76,531.97 1,825.11 2.38 1.83
200 100029 富国天成红利() -- 74,901.26 684.80 0.91 0.59
201 379010 上投摩根中小盘() -- 73,672.14 463.25 0.63 0.57
202 360006 光大保德信新增长() -- 73,331.06 678.26 0.92 0.76
203 410001 华富竞争力优选() -- 70,826.96 3,815.09 5.39 4.55
204 165511 信诚500() -- 68,113.78 1,413.07 2.07 1.95
205 660003 农银汇理平衡双利() -- 67,645.64 1,170.39 1.73 1.23
206 240011 华宝兴业大盘精选() -- 65,887.39 1,300.16 1.97 1.76
207 460005 华泰柏瑞价值增长() -- 65,450.77 3,277.75 5.01 4.43
208 510260 诺安上证新兴产业() -- 64,797.40 1,325.37 2.05 2.03
209 206001 鹏华行业成长() -- 63,418.97 2,008.83 3.17 2.31
210 163810 中银价值精选() -- 62,822.91 2,617.72 4.17 2.62
211 460007 华泰柏瑞行业领先() -- 62,255.20 11.50 0.02 0.02
212 160615 鹏华沪深300() -- 61,719.30 395.00 0.64 0.61
213 688888 浙商聚潮产业() -- 57,519.40 415.19 0.72 0.58
214 233007 大摩华鑫卓越成长() -- 56,863.03 54.15 0.10 0.06
215 690003 民生加银精选() -- 55,516.08 1,520.90 2.74 2.22
216 202019 南方策略优化() -- 55,083.14 684.41 1.24 0.97
217 233009 大摩华鑫多因子() -- 54,729.29 1,109.49 2.03 1.56
218 080001 长盛成长价值() -- 54,088.47 1,215.29 2.25 1.50
219 519674 银河创新成长() -- 53,753.34 152.10 0.28 0.21
220 166005 中欧价值发现() -- 53,226.52 589.40 1.11 0.85
221 240002 宝康灵活配置() -- 51,431.93 258.17 0.50 0.32
222 217010 招商大盘蓝筹() -- 49,238.52 996.30 2.02 1.55
223 050018 博时行业轮动() -- 46,840.67 2,633.09 5.62 4.86
224 570007 诺德优选30() -- 46,772.19 730.28 1.56 1.27
225 159915 易方达创业板() -- 45,614.27 731.02 1.60 1.58
226 320016 诺安多策略() -- 45,568.53 564.52 1.24 1.08
227 161907 万家中证红利LOF() -- 45,250.63 184.93 0.41 0.38
228 217013 招商中小盘精选() -- 43,558.15 788.71 1.81 1.65
229 519091 新华泛资源优势() -- 43,492.77 183.15 0.42 0.28
230 690005 民生加银内需增长() -- 43,152.85 1,232.31 2.86 2.34
231 660010 农银汇理策略精选() -- 42,320.07 673.28 1.59 1.34
232 159910 嘉实深证基本面() -- 42,133.66 150.88 0.36 0.35
233 050014 博时创业成长() -- 42,032.21 937.42 2.23 1.91
234 161213 国投瑞银中证消费服务() -- 41,212.32 1,217.63 2.95 2.80
235 510210 富国上证综指ETF() -- 40,743.53 196.66 0.48 0.48
236 398041 中海量化策略() -- 40,266.28 1,612.59 4.00 3.59
237 163807 中银行业优选() -- 40,030.59 2,827.15 7.06 5.41
238 159911 鹏华深证民营() -- 38,792.11 1,565.91 4.04 4.03
239 690007 民生加银景气行业() -- 38,668.03 169.95 0.44 0.38
240 161811 银华沪深300() -- 37,660.80 241.29 0.64 0.60
241 540008 汇丰晋信低碳先锋() -- 35,877.70 1,175.84 3.28 2.86
242 121001 国投瑞银融华基金() -- 35,810.96 1,377.89 3.85 1.52
243 310388 申万菱信消费增长() -- 35,257.79 1,191.84 3.38 2.93
244 162211 泰达宏利品质生活() -- 34,027.48 1,057.45 3.11 2.07
245 519097 新华中小市值优选() -- 31,428.13 156.25 0.50 0.39
246 160415 华安深证300() -- 31,059.36 396.90 1.28 1.16
247 217001 招商安泰() -- 30,544.97 149.75 0.49 0.33
248 540010 汇丰晋信科技先锋() -- 30,440.66 162.14 0.53 0.47
249 510120 上证非周期100ETF() -- 30,434.69 516.87 1.70 1.61
250 161611 融通内需驱动() -- 30,396.90 422.28 1.39 1.09
251 510160 南方小康ETF() -- 30,179.41 137.80 0.46 0.45
252 660011 农银汇理中证500() -- 29,655.09 542.62 1.83 1.72
253 163818 中银中小盘成长() -- 29,574.60 0.16 0.00 0.00
254 399001 中海上证50() -- 28,334.56 63.23 0.22 0.21
255 710001 富安达优势成长() -- 27,877.02 1,208.40 4.33 3.20
256 630010 华商价值精选() -- 27,504.85 435.97 1.59 1.30
257 159912 汇添富深证300() -- 24,810.54 384.25 1.55 1.52
258 210008 金鹰策略配置() -- 23,673.70 823.33 3.48 2.69
259 040011 华安核心优选() -- 23,583.94 424.34 1.80 1.65
260 690001 民生加银品牌蓝筹() -- 22,788.09 608.40 2.67 1.94
261 090010 大成中证红利() -- 22,693.05 91.04 0.40 0.37
262 217016 招商深证100() -- 22,152.07 365.81 1.65 1.57
263 620001 金元惠理宝石动力() -- 22,061.80 349.86 1.59 0.92
264 161017 富国中证500() -- 22,006.20 366.57 1.67 1.57
265 481015 工银瑞信主题策略() -- 21,491.27 745.60 3.47 2.82
266 510290 上证380ETF() -- 21,193.13 156.60 0.74 0.74
267 159908 博时深证基本面200() -- 20,913.24 111.29 0.53 0.53
268 165515 信诚沪深300() -- 20,307.78 136.34 0.67 0.63
269 485005 工银瑞信强债B() -- 20,052.37 268.40 1.34 0.07
270 485105 工银瑞信强债A() -- 20,052.37 268.40 1.34 0.07
271 377240 上投摩根新兴动力() -- 19,963.45 405.83 2.03 1.81
272 350005 天治创新() -- 19,690.93 216.60 1.10 1.03
273 166009 中欧新动力() -- 19,100.19 217.35 1.14 0.85
274 570006 诺德中小盘() -- 18,976.19 205.04 1.08 0.92
275 290008 泰信发展主题() -- 18,870.16 304.18 1.61 1.14
276 166007 中欧沪深300() -- 18,351.06 101.20 0.55 0.52
277 162216 泰达宏利中证500() -- 18,092.58 371.72 2.05 1.98
278 519116 浦银安盛沪深300() -- 17,628.59 237.46 1.35 1.25
279 233010 大摩华鑫深证300() -- 17,601.84 236.11 1.34 1.25
280 160807 长盛沪深300() -- 17,001.49 108.72 0.64 0.59
281 161818 银华消费主题分级() -- 16,733.29 338.93 2.03 1.58
282 121012 国投瑞银优化强债A() -- 16,472.47 1,132.15 6.87 1.24
283 128112 国投瑞银优化强债C() -- 16,472.47 1,132.15 6.87 1.24
284 420005 天弘周期策略() -- 16,347.47 427.48 2.61 2.48
285 410008 华富中证100() -- 14,574.03 23.26 0.16 0.15
286 410007 华富价值增长() -- 14,508.87 348.51 2.40 1.90
287 510270 中银上证国企() -- 12,838.12 28.04 0.22 0.22
288 580007 东吴新创业() -- 12,712.96 310.31 2.44 1.92
289 160808 长盛同瑞中证200() -- 12,462.80 199.48 1.60 1.52
290 519099 新华灵活主题() -- 12,074.36 280.92 2.33 1.52
291 510220 华泰柏瑞上证中小盘() -- 11,741.69 118.46 1.01 1.00
292 162203 泰达宏利稳定() -- 11,739.41 1,553.81 13.24 9.04
293 487016 工银瑞信保本混合() -- 10,839.43 1,304.73 12.04 0.43
294 700002 平安大华深证300() -- 10,735.17 153.63 1.43 1.35
295 200001 长城久恒() -- 10,510.11 328.44 3.12 1.96
296 161219 国投瑞银新兴产业() -- 9,333.86 655.23 7.02 4.56
297 290010 泰信中证200() -- 9,163.67 147.99 1.61 1.52
298 519983 长信量化先锋() -- 9,093.39 280.01 3.08 2.01
299 460009 华泰量化先行() -- 8,969.73 275.74 3.07 2.68
300 210002 金鹰红利价值() -- 8,567.23 50.64 0.59 0.45
301 200010 长城双动力() -- 8,443.17 164.22 1.95 1.48
302 540004 汇丰晋信2026() -- 8,385.67 113.47 1.35 1.22
303 519979 长信内需成长() -- 8,291.34 367.54 4.43 3.81
304 590007 中邮上证380() -- 6,916.04 37.45 0.54 0.50
305 162010 长城中小板300() -- 6,713.09 196.11 2.92 2.65
306 020018 国泰金鹿保本增值() -- 6,565.05 900.18 13.71 0.57
307 519113 浦银安盛精致生活() -- 6,338.57 55.92 0.88 0.62
308 090016 大成中证内地消费() -- 6,081.10 188.27 3.10 2.81
309 050006 博时稳定债券B() -- 5,971.18 501.45 8.40 0.69
310 050106 博时稳定债券A() -- 5,971.18 501.45 8.40 0.69
311 164809 工银睿智中证500() -- 5,825.04 112.81 1.94 0.38
312 400015 东方增长中小盘() -- 5,810.20 36.63 0.63 0.46
313 571002 诺德主题灵活配置() -- 5,519.45 267.70 4.85 3.65
314 213010 宝盈中证100() -- 5,421.58 8.05 0.15 0.14
315 410010 华富中小板指数() -- 5,345.08 230.71 4.32 3.00
316 162205 泰达宏利风险预算() -- 5,159.06 234.60 4.55 0.97
317 519033 海富通国策导向() -- 5,073.86 83.66 1.65 1.27
318 630007 华商稳健双利A() -- 4,900.71 234.10 4.78 0.35
319 630107 华商稳健双利B() -- 4,900.71 234.10 4.78 0.35
320 233001 大摩基础() -- 4,444.89 127.86 2.88 1.90
321 213006 宝盈核心优势() -- 3,753.20 45.23 1.21 0.63
322 620002 金元惠理成长动力() -- 3,732.35 18.73 0.50 0.27
323 290005 泰信优势增长() -- 3,488.17 117.32 3.36 2.21
324 398061 中海消费主题精选() -- 3,478.13 365.79 10.52 6.63
325 180015 银华增强收益债券() -- 3,164.58 46.92 1.48 0.10
326 163811 中银稳健双利A() -- 3,139.27 1,391.27 44.32 0.76
327 163812 中银稳健双利B() -- 3,139.27 1,391.27 44.32 0.76
328 519989 长信利丰债券() -- 2,602.57 529.96 20.36 3.88
329 166010 中欧鼎利分级() -- 2,428.81 4.69 0.19 0.01
330 163816 中银转债增强A() -- 1,499.92 394.92 26.33 1.02
331 163817 中银转债增强B() -- 1,499.92 394.92 26.33 1.02
332 110019 易方达深100联接() -- 1,461.69 5.83 0.40 0.00
333 257060 上证大宗商品ETF联接() -- 1,282.18 31.31 2.44 0.04
334 620003 金元惠理丰利债券() -- 1,195.71 141.50 11.83 1.91
335 550004 信诚三得益债券A() -- 865.17 93.20 10.77 1.39
336 550005 信诚三得益债券B() -- 865.17 93.20 10.77 1.39
337 202025 上证380ETF联接() -- 134.93 1.01 0.75 0.01
338 206010 鹏华深证民营联接() -- 127.02 4.48 3.53 0.03
339 240012 华宝兴业强债A() -- 125.17 64.43 51.47 0.83
340 240013 华宝兴业强债B() -- 125.17 64.43 51.47 0.83
341 110026 易方达创业板联接() -- 123.68 2.07 1.67 0.01
342 050021 博时基本面200ETF联接() -- 92.07 0.50 0.54 0.00
343 270026 广发中小板300联接() -- 70.57 2.81 3.98 0.00
344 202021 南方小康ETF联接() -- 50.53 0.58 1.15 0.00

单位:元